研发费用项目辅助账模板和上年度高新技术产品(服务)收入辅助账模板
时间:2022-03-23 19:13:19|栏目:高企材料下载|点击: 次
附件2 | ||||||||||||||
研发费用项目辅助账 | ||||||||||||||
编制单位: 公司名称 | 单位:人民币万元 | |||||||||||||
项目号及名称 | RD1: 的技术研发 | |||||||||||||
日期 | 凭证号 | 摘要 | 人员人工 | 直接投入 | 折旧费用与长期费用摊销 | 设计费 | 设备调试费 | 无形资产摊销 | 委托外部研究开发费用 | 其他费用 | 小计 | 备注 | ||
年 | 月 | 日 | ||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
11 | 1 | 31 | 本月合计 | - | ||||||||||
累 计 | - | |||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
11 | 12 | 31 | 本月合计 | - | ||||||||||
本年累计 | - | |||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
项目投入累计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
单位负责人: | 财务负责人: | 审核人: | 编制人: |
上年度高新技术产品(服务)收入辅助账 | |||||||||||
编制单位: 公司名称 | 单位:人民币万元 | ||||||||||
日期 | 凭证号 | 摘要 | 合同号或客户号 | 发票号 | 分产品销售收入 | 合计销售收入 | |||||
月 | 日 | 产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品4 | ||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
单位负责人: | 财务负责人: | 审核人: | 编制人: |
您可能感兴趣的文章
- 11-04青岛市高新技术企业申报材料审查对照表
- 11-04贵州省高新技术企业申报材料“一次性告知”受理清单
- 11-01福州市高新技术企业申报电子件材料核对表
- 11-01高新技术企业认定现场核查情况表
- 10-31山西省高新技术企业组织推荐单位联系人及联系方式
- 10-31山西省高新技术企业认定申请材料要求
- 07-30郑州市高新技术企业申报材料电子版模板
- 07-30郑州市高新技术企业申报材料内容及要求(2024)
- 07-29晋城市各县(市、区)组织推荐单位联系人及联系方式
- 07-29甘肃省高新技术企业申报材料要求(2024)
阅读排行
推荐教程
- 05-09湖南省2022年具有高新技术企业认定专项报告(审计或鉴证)资质的中介机构名单
- 04-28符合参与2022年广西高新技术企业认定专项审计工作条件的中介机构名单
- 04-08重庆市各区县高企认定工作组织机构信息表
- 08-13深圳市科技业务管理系统新登录注册方式使用手册
- 04-21江苏省各地高新技术企业认定主管部门联系方式
- 08-06xxxx年度研发费用专项审计报告(模板)
- 09-21高新技术企业认定管理工作指引
- 06-22山东省各市(高新区)高企认定管理工作咨询电话
- 04-19宁波市各区县(市)科技管理部门联系方式
- 09-15青岛市信用综合服务平台查询及采集授权书