郑州市高新技术后备企业基本情况表
郑州市高新技术后备企业基本情况表
一、企业基本信息 | |||||||||||||||||||
企业名称 | |||||||||||||||||||
注册时间 | 注册资金 (万元) | 统一社会信用代码 | |||||||||||||||||
企业注册地 | 通信地址 | ||||||||||||||||||
所属高新技术领域(按照国家重点支持高新技术领域填写) | |||||||||||||||||||
法定代表人 | 办公电话 | 移动电话 | |||||||||||||||||
联系人 | 办公电话 | 移动电话 | |||||||||||||||||
上一年是否发生过重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为 | □是 □否 | ||||||||||||||||||
是否郑州市科技型企业 | □是 □否 | 是否建立市级及以上研发机构 | □是 □否 | ||||||||||||||||
是否拟申报高新技术企业 | □是 □否 | 拟申报高新技术企业时间 | □2025年 □2026年 □2027年 | ||||||||||||||||
企业简介:
| |||||||||||||||||||
二、主要产品或服务 | |||||||||||||||||||
序号 | 产品或服务名称 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
三、上年度人员状况(单位:人) | |||||||||||||||||||
职工总数 | 科技人员数 | 科技人员占职工总数比重 | |||||||||||||||||
四、有效知识产权数量(单位:件) | |||||||||||||||||||
Ⅰ类 知识产权 | 发明专利 | 植物新品种 | 国家级农作物品种 | 国家新药 | 国家一级中药保护品种 | 集成电路布图设计专有权 | Ⅰ类知识产权合计 | ||||||||||||
Ⅱ类 知识产权 | 实用新型专利 | 外观设计专利 | 软件著作权 | Ⅱ类知识产权合计 | |||||||||||||||
五、企业经营情况(单位:万元) | |||||||||||||||||||
相关指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||||||||||||
资产总额 | |||||||||||||||||||
净资产 | |||||||||||||||||||
销售收入 | |||||||||||||||||||
利润总额 | |||||||||||||||||||
研究开发费用总额 | |||||||||||||||||||
单位意见:
法定代表人: (企业公章)
年 月 日
|
填表人: 填表时间: 年 月 日
您可能感兴趣的文章
- 03-12安徽省高企管家系统操作指南
- 03-12安徽省高新技术企业更名服务指南
- 03-11宁夏自治区2025年高新技术企业申报纸质材料模板
- 03-10安徽省高新技术企业认定申报材料清单
- 03-07重庆市高新技术企业申报资料总目录参考模板
- 03-07吉林省2025年高新技术企业认定申报材料参考样本
- 03-07吉林省2025年具有出具高新技术企业认定专项报告资质的中介机构名单
- 03-06新疆各地州市科技局、兵团科技局联系方式
- 03-06[新疆]专项审计或鉴证报告要求
- 03-05[新疆]高新技术企业认定有关证明事项告知承诺办理指南


阅读排行
推荐教程
- 05-09湖南省2022年具有高新技术企业认定专项报告(审计或鉴证)资质的中介机构名单
- 04-28符合参与2022年广西高新技术企业认定专项审计工作条件的中介机构名单
- 04-21江苏省各地高新技术企业认定主管部门联系方式
- 04-08重庆市各区县高企认定工作组织机构信息表
- 08-06xxxx年度研发费用专项审计报告(模板)
- 08-13深圳市科技业务管理系统新登录注册方式使用手册
- 09-21高新技术企业认定管理工作指引
- 06-22山东省各市(高新区)高企认定管理工作咨询电话
- 04-19宁波市各区县(市)科技管理部门联系方式
- 09-15青岛市信用综合服务平台查询及采集授权书