温州市龙港市高新技术企业奖励政策:关于全面加快科技创新推动工业高质量发展的若干政策意见
关于全面加快科技创新推动工业高质量发展的若干政策意见
为贯彻落实新发展理念,深入实施创新驱动发展战略,以打造“全国新型城镇化改革策源地、高质量发展新高地”为目标,加快传统制造业重塑和战略性新兴产业培育,促进我市工业经济高质量发展,制定如下政策意见。
序 号 | 项目名称 | 条款内容 | 执行 方式 | 是否纳 入总量 控制 | 责任 单位 |
一、支持创新创造 | |||||
1 | 高新技术业奖励 | 规模以上企业和规模以下企业首次被认定为高新技术企业的,分别给予30万元、20万元奖励;重新通过高新技术企业认定的规模以上和规模以下企业分别给予15万元、10万元奖励。建筑业企业、服务业企业和农业企业参照执行,其中规上服务业和特、一级建筑业企业视同规模以上工业企业,其余视同规模以下工业企业。 | 资格定补 | 否 | 市经济发展局 |
2 | 省科技型中小企业奖励 | 规模以上企业和规模以下企业被认定为省科技型中小企业的,分别给予5万元、3万元奖励。建筑业企业、服务业企业和农业企业参照执行,其中规上服务业和特、一级建筑业企业视同规模以上工业企业,其余视同规模以下工业企业。 | 资格定补 | 否 | 市经济发展局 |
3 | 省科技领军企业奖励 | 新认定为省科技领军企业奖励150万元。 | 资格定补 | 是 | 市经济发展局 |
4 | 省级科技小巨人企业奖励 | 新认定为省级科技小巨人企业奖励100万元。 | 资格定补 | 是 | 市经济发展局 |
5 | 市级创新型企业(瞪羚)奖励 | 新认定为温州市级创新型企业(瞪羚)奖励30万元。 | 资格定补 | 是 | 市经济发展局 |
6 | 企业研发费用补助 | 对上年度申报统计联网直报平台的规模以上工业企业和服务业企业以及特、一级建筑业企业,其统计联网直报平台上研发费用总额100万元以上、且研发费用总额占营业收入3%以上的,分别按税务部门认定的上年度允许加计扣除的研发费用(核查调减部分相应扣除)存量部分3%和增量部分8%给予最高300万元的补助。完善规上工业研发投入强度和惠企政策兑付挂钩机制。规上工业在统计联网直报平台上研发费用占营业收入比重在2.5%(含)以上、2%(含)-2.5%、1.5%(含)-2%分别按规定奖补资金的100%、80%、50%给予兑现。研发费用占营业收入比重1.5%以下的,不予兑现。 | 数据核校 | 否 | 市经济发展局 |
7 | 龙港市科技计划项目 | 每年遴选不超过10个的龙港市级科技攻关项目,对工业类科技项目,按项目经费总投入20%,最高补助金额不超过30万元;对农业类科技项目,按项目研发总投入30%、最高补助金额不超过30万元。项目补助资金在验收后予以补助,在龙港设立的研究院等高能级平台,参照工业类项目执行。 | 数据核校 | 是 | 市经济发展局 |
8 | 龙港市级发明专利产业化项目 | 对验收通过的发明专利产业化项目,给予15万元奖励。 | 数据核校 | 是 | 市经济发展局 |
9 | 重大科技创新攻关项目补助 | 大力推行“揭榜挂帅”攻关模式,对列入温州市级重大科技创新攻关项目,按项目总投入25%、最高给予200万补助。上级补助规定的,按上级要求执行。 | 数据核校 | 否 | 市经济发展局 |
10 | 浙江省及以上科技项目、专项计划 | 按上级拨付经费1:1予以配套支持、配套金额最高不超过300万元。 | 数据核校 | 否 | 市经济发展局 |
11 | 产学研项目补助 | 企业与高等院校、科研院所合作开发科技项目经市经济发展局备案的,按企业实际支付合作经费的30%给予补助,单个项目最高不超过30万元,单个企业每年最高补助50万元。 | 数据核校 | 否 | 市经济发展局 |
12 | 技术转移转化奖励 | 对企业通过技术市场交易或竞价拍卖并实现产业化的项目(单项合同交易额超5万元以上),在上级补助的基础上,按技术合同实际成交额20%的比例给予不超过30万元的经费补助。 | 数据核校 | 否 | 市经济发展局 |
13 | 省级科技新产品奖励 | 对规上工业企业、高新技术企业新通过省级试制计划鉴定的新产品每项给予奖励2万元,每个企业当年最多不超过3项。 | 资格定补 | 否 | 市经济发展局 |
14 | 高新技术企业研发中心奖励 | 对新认定(备案)国家级、省级、市级、龙港市级高新技术企业研发中心,分别给予奖励300万元、50万元和20万元、5万元补助。 | 资格定补 | 是 | 市经济发展局 |
15 | 企业研究院奖励 | 新认定的省级企业研究院,给予100万元奖励。 | 资格定补 | 是 | 市经济发展局 |
16 | 省级重点企业研究院奖励 | 通过省级重点企业研究院和省级重点农业企业研究院认定的,先给予100万奖励,通过验收后,分别给予200万、100万元奖励。 | 资格定补 | 是 | 市经济发展局 |
17 | 重点实验室奖励 | 对新认定的重点实验室(工程技术研究中心)、工程实验室(工程研究中心),分别按照国家级800万元、国家地方联合500万元、省级300万元和市级100万元的标准给予补助。 | 资格定补 | 是 | 市经济发展局 |
18 | 新型研发机构奖励 | 新认定的省级、市级新型研发机构,给150万元、50万元奖励。每年开展市级以上新型研发机构绩效评价,评价优秀的单位,给予50万元奖励。 | 资格定补 | 是 | 市经济发展局 |
19 | 国际科技合作载体奖励 | 对新认定的国家级、省级国际合作载体,分别给予100万元、50万元奖励。 | 资格定补 | 是 | 市经济发展局 |
20 | 创新联合体 补助 | 对认定为省级、市级创新联合体,分别给予牵头单位20万元、10万元补助,并推荐参与国家、省创新联合体技术攻关行动,承担国家、省、市重大攻关项目。 | 资格定补 | 是 | 市经济发展局 |
21 | 中试基地建设补助 | 对市级以上备案的中试基地、概念验证中心采取后补助的方式,按上个年度中试等服务实际发生费用的50%、最高200万元予以支持,单个中试基地、概念验证中心三年累计补助不超过500万元。 | 数据核校 | 否 | 市经济发展局 |
22 |
科技企业孵化器建设扶持政策 | 对新认定(备案)的国家级、省级和市级科技企业孵化器(市级示范孵化基地),除上级资金奖励外,分别给予运营单位奖励200万元、100万元和20万元。 | 资格定补 | 否 | 市经济发展局 |
23 | 众创空间(星创天地)扶持政策 | 对新认定(备案)的国家级、省级和市级众创空间(星创天地),分别给予运营单位奖励80万元、40万元和10万元。 | 资格定补 | 否 | 市经济发展局 |
24 |
科技创新券扶持政策
| 同一年度内,高新技术企业每家申领额度最高30 万元、其它企业申领额度最高10万元。企业使用创新券,开展检验检测、工农业设计、委托文献检索查新等研发活动,按实际费用的30%抵用,每个单项抵用额不超过2万元;开展合作研发、委托开发等活动,支出抵用比例为实际费用的50%,每个单项抵用额不超过10万元。 | 数据核校 | 否 | 市经济发展局 |
25 |
科技进步奖励政策
| 以第一项目完成单位获得国家自然科学、技术发明和科学技术进步一等奖、二等奖的,分别给予奖励300万元、200万元。以第一项目完成单位获得省自然科学、技术发明和省科学技术进步一等奖、二和三等奖的,在上级补助基础上,分别给予奖励100万元、60万元和20万元。 | 资格定补 | 否 | 市经济发展局 |
26 | 首(套)、 新材料首批次产品奖励 | 企业研发的设备认定为国际、国内、省内和市级首台(套)装备的,分别奖励200万元、100万元、50万元和25万元。新认定为省级新材料首批次项目的,奖励50万元。 |
资格 定补 |
是 |
市经济发展局 |
27 | 制造业创新中心、企业技术中心奖励 | 新认定的国家级、省级、市级制造业创新中心,分别奖励1000万元、500万元、50万元。新认定的国家级、省级、市级制造业企业技术中心奖励300万元、50万元、20万元。 | 资格 定补 | 是 | 市经济发展局 |
28 | 产业链上下 游企业共同 体奖励 | 认定为省级产业链上下游企业共同体的,奖励牵头单位30万元。 | 资格 定补 | 否 | 市经济发展局 |
29 | 小微企业园建设奖励 | 首次评定为国家小型微型企业创业创新示范基地、省级五星、四星、三星级的小微企业园,分别给予运营管理机构150万元、100万元、50万元、30万元奖励。复评后获国家小型微型企业创业创新示范基地、五星、四星、三星级的小微企业园,给予100万元、60万元、30万元、10万元奖励。被评为龙港市五星级园区、四星级园区、三星级园区给予20万元、10万元、5万元奖励;完成小微企业园数字化建设并达到引领级、规范级、达标级要求的,给予运营管理机构50万元、30万元、10万元补助;被评为省级数字化小微企业园称号的,给予运营管理机构50万元奖励。园区获得奖励必须用于园区建设、物业费减免等。 |
数据核校、 资格 定补 |
否 |
市经济发展局 |
二、抢抓数字经济发展机遇 | |||||
30 |
电子信息重 点企业奖励 | 新入选省电子信息产业百家重点企业的奖励20万元。 | 资格 定补 | 是 | 市经济发展局 |
31 | 数字经济产 业园区奖励 | 新认定的市级数字经济产业园区(包含软件类与电子信息制造业),给予园区运营单位50万元奖励。 |
资格 定补 | 否 | 市经济发展局 |
32 | 企业技改补助 | 企业一年内生产性设备与信息化投入200万元以上的技改项目,给予一定比例的补助,最高金额不超过1000万元。其中,200万元-500万元的技改项目,按投资额的15%给予补助;500万元以上的技改项目,按投资额的20%给予补助。国家制造业单项冠军示范企业、国家级专精特新“小巨人 ”企业、省级“隐形冠军”企业再加3%的补助;省级“专精特新”中小企业、市级领军型企业再加2%的补助;高新技术企业、市级高成长型企业再加1%的补助。新升规企业补助分两年发放,每年发放50%。技改补助资金验收次年兑现,在验收当年度产值同比增长率低于龙港市规上工业总产值增长率的,不予补助(企业行业代码以统计代码为准)。企业退规的,退规当年奖励停止发放。 | 数据 核校 | 否 | 市经济发展局 |
33 | 智能制造 示范奖励 | 对新认定的国家智能制造示范工厂和优秀应用场景分别奖励100万元和50万元。对新认定的省级未来工厂、省级数字工厂、省级智能工厂(数字化车间)、市级智能工厂(数字化车间)、市智能制造装备示范企业,分别奖励500万元、200万元、100万元、30万元、10万元。 |
资格 定补 | 否 | 市经济发展局 |
34 | 5G改造补助 | 对工业制造业企业开展生产线5G改造,在生产区实现5G网络连续覆盖,具备清晰5G应用发展规划的,按硬件、软件和流量资费等实际投资的30%、最高500万元给予补助。 |
数据 核校 | 否 | 市经济发展局 |
35 | 印刷包装行业中小企业数字化改造补助 | 对印刷包装行业“N+X”数字化改造(“N”指共性应用场景,“X”指企业个性应用场景)进行补助。第一批试点示范企业按软件、IT硬件、技术研发、上云、智能制造辅助设备投入的80%给予补助,限额100万;第一批“仿样学样”推广复制的企业按照70%给予补助,限额80万。 第二批扩容建设阶段的企业,“N”部分改造费用按照60%给予补助,限额20万。第三批全面推广阶段的企业,“N”部分改造费用按照50%给予补助,限额5万。 | 数据 核校 | 否 | 市经济发展局 |
36 | 新购置生产设备项目奖励 | 对小微企业园内生产经营的科技型中小企业,新购置生产设备金额大于50万元的,按实际到位设备购置金额的10%、最高30万元给予奖励。 | 数据 核校 | 否 | 市经济发展局 |
37 | 工业互联网平台奖励 | 新认定国家级、省级、市级工业互联网平台分别奖励200万元、100万元、50万元。新建成工业互联网标识解析二级节点的奖励200万元。 | 资格 定补 | 是 | 市经济发展局 |
38 | 两化融合荣誉奖励 | 新一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业,国家级奖励50万元、省级奖励30万元;市级“两化”融合示范试点企业奖励15万元;首次通过国家“两化”融合管理体系贯标认定的企业奖励10万元。 | 资格 定补 | 是 | 市经济发展局 |
39 | 服务型制造 示范企业(平台)奖励 | 新认定的国家级、省级服务型制造示范企业(平台)分别奖励100万元、50万元。 | 资格 定补 | 是 | 市经济发展局 |
40 | 制造业“云上企业”奖励 | 新列入的省级制造业“云上企业”奖励10万元。 | 资格 定补 | 是 | 市经济发展局 |
三、推进知识产权强市和质量强市建设 | |||||
41 | 专利导航试点补助 | 对每个专利导航试点项目给予项目实施单位20万元补助。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
42 | “浙江制造”产品奖励 | 新认定浙江制造精品的奖励10万元,新认定省级优秀工业新产品一等奖、二等奖、三等奖的分别奖励30万元、20万元、10万元。对通过省级工业新产品项目鉴定的,给予补助2万元,每个企业每年享受补助产品不超过3个。 | 资格 定补 | 是 | 市经济发展局 |
43 | 知识产权优势示范企业奖励 | 新认定的国家知识产权优势、示范企业分别奖励10万元、20万元。对新认定的省知识产权示范企业奖励10万元。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
44 | 知识产权平台奖补 | 新设立的国家级、省级知识产权维权中心(行业快速维权中心)分别补助30万元、15万元。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
45 | 专利奖奖励 | 新获中国专利金奖、银奖的专利权人分别奖励 30万元、20万元奖励;新获中国外观设计金奖、银奖的专利权人分别奖励10万元、5万元;专利权人须为法人企业。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
46 | 质量奖奖励 | 新获得中国质量奖、省政府质量奖、省政府质量贡献奖、温州市长质量奖、温州市质量管理创新奖的单位在上级政府奖励的基础上再分别给予 30万元、25万元、10万元、20万元、5万元奖励。新获得龙港市市长质量奖、龙港市质量管理创新奖的单位分别给予20万元、5万元奖励。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
47 |
“浙江制造”企业奖励
| 新获得“浙江制造”品牌认证的给予20万元奖励,通过非认证渠道获得“品字标”使用权限、被认定为省“品字标”企业的给予7万元奖励。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
48 | 产品质量提升示范项目奖励 | 新获得国家级、省级产品质量提升示范项目的给予20万元、10万元奖励。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
49 |
主导制定先进标准奖励
| 对主导制定国际标准、国家标准、行业标准、省级地方标准、“浙江制造”标准的单位,每项给予100万元、50万元、30万元、30万元、30万元的奖励。主导制定的标准评定为“浙江标准”,每项给予10万元的奖励。本条款涉及市级以上财政有配套奖补的,就高执行,不重复享受。 | 资格 定补 | 否 | 市市场监督管理局 |
50 | 制修订标准奖励 | 对主导制定市级地方标准、县级地方技术性规范、中国团体标准、浙江省团体标准、温州市团体标准、龙港市团体标准的单位每项分别给予20万元、8万元、8万元、6万元、4万元、3万元的奖励;主导修订国际标准、国家标准、行业标准、省级地方标准的单位每项分别给予50万元、25万元、15万元、15万元奖励;参与制订国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准的单位每项分别给予20万元、10万元、5万元、3万元、1万元奖励。(参与团体标准制定的只奖励排名前三的单位)。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
51 |
标准创新贡献奖奖励
| 获中国标准创新贡献奖一等奖、二等奖、三等奖,为主承担单位分别给予100万元、80万元、50万元的奖励;参与且获表彰的单位分别给予15万元、10万元、5万元的奖励。获中国标准创新贡献奖组织奖的单位给予 50万元的补助。获浙江省标准创新贡献奖重大奖、优秀奖、组织奖,为主承担单位分别给予100万元、30万元、20万元的奖励。获温州市标准创新贡献奖及提名奖的,为主承担单位分别给予50万元、20万元的奖励。获龙港市标准创新贡献奖的,为主承担单位分别给予20万元的奖励。本条款涉及市级以上财政有配套奖补的,就高执行,不重复享受。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
52 | 标准化技术委员会奖励 | 对承担组建国际、国家、省级、市级专业标准化技术委员会或分委会秘书处的组织,分别给予100万元、50万元、20万元、10万元的奖励。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
53
| 标准化试点示范项目奖励
| 为主承担国家级标准化试点示范项目并通过项目验收的单位,优秀等级每项给予30万元的奖励,良好或合格等级给予20万元的奖励;为主承担省级标准化试点示范项目并通过项目验收的单位,优秀等级每项给予15万元的奖励,良好或合格等级给予12万元的奖励;为主承担温州市级标准化试点示范项目并通过项目验收的单位,优秀等级每项给予10万元的奖励,良好或合格等级给予5万元的奖励。为主承担龙港市(县)级标准化试点示范项目并通过项目验收的单位给予5万元的奖励。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
54 |
标准化先进单位奖励
| 对通过国家技术标准创新基地验收的单位,给予20万元奖励;对获批标准国际化培育基地、标准国际化试点(示范)单位的组织,给予10万元的奖励。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
55 | 绿色产品认证奖励 | 对首次通过绿色产品认证的单位给予10万元奖励,每多获得一张绿色产品认证证书再给予2万元奖励,最高限款20万元。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
56 | 测量管理体系认证奖励 | 对获得AAA级、AA级测量管理体系认证证书的单位分别给予4万元、2万元奖励。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
57 | 企业标准化良好行为奖励 | 对获AAAAA级、AAAA级、AAA级、AA级企业标准化良好行为证书的单位分别给予20万元、15万元、10万元、5万元奖励。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
58 | 质检中心(产业计量测试中心)奖励 | 新获筹建的国家、省级质检中心(产业计量测试中心)分别给予50万元、30万元奖励。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
59 | CNAS实验室奖励 | 对企业实验室通过CNAS实验室国家认可的,给予15万元奖励。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
60 | 发明专利 授权奖励 | 对获得国内发明专利授权的且授权地为龙港市域内的企业,每件补助2000元。对新列入高价值发明专利,依省局认定每件给予不高于1万元奖励.对获得美国、日本、欧专局发明专利授权的,每件资助1.5万元;对获得其它国家、地区发明专利授权的,每件补助5000元;对通过PCT途径获得国外发明专利授权的,每件补助2万元;同一发明专利在多个海外国家或地区获得授权的,只享受一次资助。 | 资格 定补 | 否 | 市市场监督管理局 |
61 | 企业知识产权贯标认证奖励 | 新通过《企业知识产权管理规范》贯标认证给予1万元补助。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
62 | 驰名商标、地理标志证明奖励 | 新认定的中国驰名商标每只给予30万元奖励;新认定的国家地理标志保护产品、国家地理标志商标每件(只)各给予20万元奖励。新授权的集体商标,每件(只)给予2万元奖励(不含地理标志集体商标)。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
63 | 知识产权质押融资补助 | 对信用良好且拥有自主知识产权的企业,年度内以专利权或商标权新登记质押融资的,按实际贷款额不高于银行基准利率(LPR)50%给予贴息资助,最高补助15万元;年度内同时以专利权商标权新登记质押融资的,两项贴息补助合计最高20万元。贴息计算时间最长不超过一年。 | 数据 核校 | 是 | 市市场监督管理局 |
64 | 知识产权产业联盟与品牌指导服务站补助 | 对新建的省级知识产权产业联盟,奖励40万元。对新建的省级品牌指导服务站给予资助5万元,省级品牌指导服务站建站后运行良好的,次年起每年资助2万元。省级知识产权产业联盟建成后运行良好的,次年起每年资助2万元。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
65 | 商标品牌基地和服务业集聚发展示范区补助 | 新认定的国家级、省级、市级专业商标品牌基地,分别给予30万元、15万元、5万元奖励。新获评省级知识产权服务业集聚发展示范区的单位,给予20万元奖励。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
66 | 专利代理机构代理发明专利授权补助 | 专利代理机构年度代理授权的本市发明专利高于20件的,给予代理授权发明专利件数每件1000元补助,最高给予5万元补助。 | 数据 核校 | 是 | 市市场监督管理局 |
67 | 数据知识产权补助 | 对获得浙江省数据知识产权登记平台出具的数据知识产权登记证书,每件资助1000元。对通过数据知识产权证书质押获得贷款的企业,按实际贷款额银行基准利率的 50%给予贴息资助,年度内单个企业知识产权贴息不超过15万元。对企业购买的数据知识产权保险类产品,按年度保费总额的100%、不超过5000元给予费用补助。 | 资格 定补、数据核校 | 是 | 市市场监督管理局 |
68 | 知识产权数字服务券扶持 | 同一年度内,科技型企业每家企业申领不超过5000元的知识产权数字服务券,用于抵扣企业在相关机构知识产权服务的费用;中小微企业,每家企业申领不超过500元的知识产权数字服务券,用于抵扣企业在相关机构知识产权服务的费用。知识产权数字服务券每张面值500元,抵扣相关服务费用不超过合同金额的60%。单个知识产权服务机构单月结算的服务券抵扣总额不超过20万元。 | 资格 定补 | 是 | 市市场监督管理局 |
四、支持企业提质增效 | |||||
69 | 绿色工厂、供应链、设计产品奖励 | 国家级、省级、市级绿色工厂,分别奖励100万元、50万元、5万元;国家级、省级绿色供应链,分别奖励60万元、30万元;国家级、省级绿色(设计)产品,分别奖励30万元、15万元。 |
资格 定补 | 是 | 市经济发展局 |
70 | 清洁生产、节水型企业奖励 | 列入省、市自愿清洁生产项目并通过审核验收,分别给予10万元、5万元奖励;获得浙江省、温州市节水型企业(单位)称号的,分别给予10万元、5万元奖励。 |
资格 定补 | 是 | 市经济发展局 |
71 | 企业做大做强奖励 | 对总部设在龙港,且在龙销售额超10亿元的制造业企业,对入选“世界500强”的企业,首次给予1000万元奖励;对入选“中国企业500强”的企业,首次给予500万元奖励;对入选“中国制造业企业500强”或“中国民营企业500强”的企业,首次给予300万元奖励;对入选“浙江企业100 强”“浙江制造业企业100强”或“浙江民营企业100强”的企业,首次给予200万元奖励; 以上荣誉重新通过认定,且在龙销售额正增长的,给予50万元奖励。首次入选市级领军企业的,给予100万奖励。对产值首超亿元、3亿元、5亿元、10亿元、15亿元、20亿元、30亿元、40亿元、50亿元、100亿元的工业企业,分别奖励15万元、30万元、50万元、100万元、150万元、200万元、300万元、400万元、500万元、1000万元(进档的奖励差额),奖励资金按“第1年40%、第2年30%、第3年30%”分3年给予奖励,期间未能保持该规模梯队的,后续不予奖励。经综合考评被列为前十名的龙港市工业企业,授予“优秀工业企业”称号,一次性给予企业30万元奖励;对考评列为前十名的工业企业负责人授予“优秀企业家”称号,并予以奖励,第一名奖励20万元、第二名奖励15万元、第三名奖励10万元、第四名至第十名各奖励5万元。企业当年获以上两项以上奖励的,就高执行、不重复享受。 |
资格 定补、 数据 核校 | 否 | 市经济发展局 |
72 |
工业“小升规” 奖励 | 首次“小升规”企业亩均论英雄综合评价直升一档 并即时生效,连续三年给予经营贡献奖励,首年奖励10万,后两年销售额保持增长的,每年奖励10万元;三年期内出现退规的,退规当年奖励终止。 | 数据 核校 | 否 | 市经济发展局 |
73 | 专利保险 补贴 | 对企业购买的专利保险类产品,给予年度保费总额50%、不超过5万元的保费补贴。 | 数据 核校 | 是 | 市市场监督管理局 |
74 | 工业企业经 营贡献奖励 | 对当年入选市级高成长型工业企业名单的给予奖励,奖励额度按照销售额2000-5000万元(含)且增长30%以上的奖励20万元、销售额5000万元-1亿元(含)且增长25%以上的奖励30万元、1-2亿元(含)且增长20%以上的奖励40万元、2-4亿元(含)且增长15%以上的奖励50万元确定。其中属于数字经济核心制造业企业,奖励额度在此基础上增加10万元。 | 数据 核校 | 是 | 市经济发展局 |
75 | 专精特新企 业奖励 | 首次认定的国家级专精特新“小巨人”企业,给予100万元奖励。首次获评省级“隐形冠军”企业奖励50万元。首次获评省级“专精特新”中小企业奖励10万元。以上奖励不重复享受、就高执行。 | 资格 定补 | 是 | 市经济发展局 |
76 | 单项冠军奖励 | 国家制造业单项冠军示范企业、单项冠军产品,分别奖励200万元、100万元。 | 资格 定补 | 是 | 市经济发展局 |
77 | 军民融合发展奖补 | 本地企业承接部队军用技术转移并实现项目产业化的,按照转移军用技术合同金额的20%给予不超过100万元补助。新获批、到期复审获批军工“三证”(武器装备科研生产单位保密资格证、武器装备科研生产许可证、装备承制单位资格证)的,每证补助20万元(每家企业每证享受1次奖励政策)。首获国家级、省级军民融合特色产业示范基地(园区)称号的分别奖励500万元、100万元;首获国家级、省级军民融合示范企业分别奖励50万元、30万元;首获国家级、省级军民融合科技协同创新示范平台称号分别奖励100万元、50万元。 | 数据 核校、 资格 定补 | 是 | 市经济发展局 |
附 则
1.适用对象。本政策适用对象奖补时间从2024年1月1日开始计,适用范围原则上为本市范围,所指企业原则上为申报时依法登记在册、依法纳税的本市企业或合伙企业,行政单位原则上不作为奖补对象,本政策正文另有规定除外。“亩均论英雄”综合评价C类、D类企业以及列入严重失信名单的申报单位,按规定不得申报享受本政策奖补资金。“亩均论英雄”综合评价结果名单、严重失信名单以审批通过时兑现系统提供的最新名单为准。
2.资金安排。本政策奖补资金用于支持企业高质量发展,原则上适用统一的本市产业政策奖补资金兑现管理办法,纳入温州市产业政策奖励系统(惠企政策“直通车”)办理。
3.名词解释。总量控制是指注册时间三年以上的企业同一年度所获奖补资金总额以其上一年度形成的地方综合贡献度为上限。地方综合贡献度是指企业实现的增加值、营业收入、利润总额所形成的地方留成部分(规费除外)、人才贡献、科技创新投入、就业贡献等。“省级”、“市级”均指浙江省、温州市。“以上”均包含本数。
4.关于重复、叠加奖励。5年内同一项目符合本政策两项或两项以上扶持条款的,可执行最高额,但不重复享受。同一企业不同项目符合本政策两项或两项以上扶持条款的,可叠加执行(重点科技创新项目、产学研合作项目、创新券兑现项目与企业研发费用补助享受叠加补助)。
5.执行效力。本政策自2024年2月10日起实施,其中相关政策自2024年1月1日起执行,有效期至2025年12月31日,具体申报指南或实施细则另行制定。具体工作由市政府办公室商市经济发展局、市财政局、市市场监督管理局等部门承担。本政策施行前,已按相关程序确定支持(包括有连续年限、符合条件但未兑现完毕)的项目,按原政策兑现,除此之外新申请的奖补项目,按本政策执行。本政策发布后,其他已发布产业政策与本政策不一致的,以本政策为准。本政策施行过程中如遇上级法律法规和重大政策另有规定的,按上级有关规定和政策直接执行。
上一篇:杭州市萧山区经开区高新技术企业奖励政策:关于加快开发区经济高质量发展的若干政策意见
栏 目:浙江高企政策
下一篇:丽水市庆元县高新技术企业奖励政策:关于加快生态工业高质量创新发展的若干意见
本文标题:温州市龙港市高新技术企业奖励政策:关于全面加快科技创新推动工业高质量发展的若干政策意见
本文地址:https://www.gqrdw.com/zhejiang/6349.html
您可能感兴趣的文章
- 11-13舟山市高新区高新技术企业奖励政策:关于鼓励科技创新与加快科技型企业发展的若干政策(2024年修订)
- 11-12金华市永康市高新技术企业奖励政策:关于深入推进新型工业化的若干政策意见(征求意见稿)
- 10-31嘉兴市海盐县武原街道高新技术企业奖励政策:武原街道进一步推动经济高质量发展若干政策(征求意见稿)
- 10-31湖州市长兴县和平镇高新技术企业奖励政策:长兴县和平镇人民政府关于2024年加快农业高质量发展的若干政策意见
- 10-30嘉兴市海宁市马桥街道高新技术企业奖励政策:海宁市人民政府马桥街道办事处关于印发马桥街道企业培育的若干政策意见(2024年修订)的通知
- 10-30台州市临海市高新技术企业奖励政策:临海市人民政府关于进一步推动经济高质量发展的实施意见
- 10-30嘉兴市海宁市黄湾镇高新技术企业奖励政策:关于进一步促进经济高质量发展的若干政策意见
- 10-29杭州市建德市高新技术企业奖励政策:关于进一步推动经济高质量发展的若干政策
- 10-29嘉兴市海宁市盐官镇高新技术企业奖励政策:盐官镇推进经济高质量发展若干政策意见
- 10-29嘉兴市海宁市袁花镇高新技术企业奖励政策:袁花镇推进经济高质量发展若干政策意见
阅读排行
- 1舟山市高新区高新技术企业奖励政策:关于鼓励科技创新与加快科技型企业发展的若干政策(2024
- 2金华市永康市高新技术企业奖励政策:关于深入推进新型工业化的若干政策意见(征求意见稿)
- 3嘉兴市海盐县武原街道高新技术企业奖励政策:武原街道进一步推动经济高质量发展若干政策(征求意
- 4湖州市长兴县和平镇高新技术企业奖励政策:长兴县和平镇人民政府关于2024年加快农业高质量发
- 5嘉兴市海宁市马桥街道高新技术企业奖励政策:海宁市人民政府马桥街道办事处关于印发马桥街道企业
- 6台州市临海市高新技术企业奖励政策:临海市人民政府关于进一步推动经济高质量发展的实施意见
- 7嘉兴市海宁市黄湾镇高新技术企业奖励政策:关于进一步促进经济高质量发展的若干政策意见
- 8杭州市建德市高新技术企业奖励政策:关于进一步推动经济高质量发展的若干政策
- 9嘉兴市海宁市盐官镇高新技术企业奖励政策:盐官镇推进经济高质量发展若干政策意见
- 10嘉兴市海宁市袁花镇高新技术企业奖励政策:袁花镇推进经济高质量发展若干政策意见
推荐教程
- 09-06杭州市余杭区高新技术企业奖励政策:余杭区2022产业新政“68”条征求意见稿
- 06-14[废止]2022年杭州市钱塘区高新区高新技术企业奖励政策:关于进一步推进科技创新创业的若干
- 06-11[失效]杭州市萧山区开发区高新技术企业奖励政策:关于加快开发区高质量发展的若干政策意见
- 05-04杭州市临平区高新技术企业奖励政策:杭州市临平区关于推动经济高质量发展的若干政策
- 09-06杭州市拱墅区高新技术企业奖励政策:拱墅区关于强化科技创新促进高质量发展的若干意见(试行)
- 09-24温州市瓯海区高新技术企业奖励政策:瓯海区科技创新“十条”政策
- 06-30[失效]2022年杭州市萧山区高新技术企业奖励政策:关于全面加快科技创新推动经济高质量发展
- 09-12宁波市前湾新区高新技术企业奖励政策:宁波前湾新区关于加快科技创新发展的若干实施意见(202
- 04-03杭州市上城区高新技术企业奖励政策:关于进一步深化上城区科技创新发展若干意见
- 06-08宁波市高新技术企业奖励政策:宁波市科技惠企政策十条